Free company profile — no paywall, no login
Precise Health Ltd.
Reigate, Regatul Unit
Precise Health Ltd., Reigate, Regatul Unit · Înregistrează-te: 13574575 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
130.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ |
| Bilanzsumme | 100,00 £ | 57.558 £ | 66.555 £ |
| Umsatz | 4.100,00 £e | 120.000 £e | 130.000 £e |
| Eigenkapital | 100,00 £ | −473.534 £ | −1.151.680 £ |
| EK-Quote | 100 % | −822,7 % | −1.730,4 % |
| Umsatz CAGR | — | 2.826,8 %e | 463,1 %e |
| Mitarbeiterzahl | — | 2 | 3 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | 60.000 £e | 43.333 £e |
| Kassenbestand | — | 15.580,00 £ | 56.389 £ |
| Verbindlichkeiten | — | 16.324,00 £ | 19.809,00 £ |
| Personalaufwand | — | 207.269 £ | 318.667 £ |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | — | 103.635 £ | 106.222 £ |
| Gewinn | — | — | −678.146 £e |
| Umsatzrendite | — | — | −521,7 %e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 100 | 34.850 | 49.152 |
| Umlaufvermögen | 100 | 52.551 | 87.242 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 100 | 17.701 | 38.090 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 100 | 57.558 | 66.555 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 100 | -473.534 | -1.151.680 |
| Aktienkapital | 100 | 100 | 100 |
| Eigenkapital | 100 | -473.534 | -1.151.680 |
| Sachanlagen | — | 39.857 | 28.465 |
| Anlagevermögen | — | 39.857 | 28.465 |
| Bargeld zur Verfügung | — | 15.580 | 56.389 |
| Langfristige Finanzinstrumente | — | 531.092 | 1.218.235 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | -473.634 | -1.151.780 |
| Löhne und Gehälter | — | 203.878 | 317.266 |
| Pensionsaufwand beitragsorientierter Plan | — | 3.391 | 1.401 |
| Personalkosten Aufwendungen für Sozialleistungen an Arbeitnehmer | — | 207.269 | 318.667 |
| Kraftfahrzeuge | — | 39.158 | 27.410 |
| Computerausrüstung | — | 699 | 1.055 |
| Bruttokosten für Sachanlagen | — | 47.790 | 48.518 |
| Kumulierte Abschreibungen ohne Wertminderung von Sachanlagen | — | 7.933 | — |
| Zahlungsmitteläquivalente | — | 15.580 | 56.389 |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | — | 16.324 | 19.809 |
| Zugänge außer durch Unternehmenszusammenschlüsse Sachanlagen | — | — | 728 |
| Eigene oder eigentumsrechtliche Vermögenswerte | — | — | 12.120 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | — | — | 20.053 |
Network
History
Direktor Errol Lloyd Barr
01.07.2026 Direktor Errol Lloyd Barr
ChoSitz: Reigate, Großbritannien
25.09.2025 Sitz: Reigate, Großbritannien
Direktor Ch. M. Backhouse
04.10.2022 Direktor Christopher Mark Backhouse
Eintragung
19.08.2021 Eintragung
Sitz: 3rd Floor 11 - 12 st James's …
19.08.2021 Sitz: 3rd Floor 11 - 12 st James's Square London, Großbritannien
Direktor Anthony Thompson
19.08.2021 Direktor Anthony Thompson
Direktor Michael Tristram
19.08.2021 Direktor Michael Tristram
Kapital: 100,00 £
19.08.2021 Kapital: 100,00 £
FAQ — Precise Health Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Precise Health Ltd.?
- Precise Health Ltd. is registered under the number 13574575 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Precise Health Ltd. registered?
- Precise Health Ltd. are adresa înregistrată în Reigate, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Precise Health Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Precise Health Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Precise Health Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Reigate |
| registration_authority_entity_id | 13574575 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | 31/37 Church Street |
| legal_postal_code | RH2 0AD |
| headquarters_city | Reigate |
| headquarters_postal_code | RH2 0AD |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| northdata_id | 5280164604805120 |
| source | northdata |